Прием лома черных и цветных металлов
Самовывоз
Высокие цены
Квалифицированные специалисты
Прием лома черных и цветных металлов
Самовывоз
Высокие цены
Квалифицированные специалисты
Прайс лист
Медь
| Вид | Карта Ф.Л. |
|---|---|
| Лом меди (mix) А-1-2, А-1-2а | 800 |
| Лом меди А-1-3 (луженый) | 735 |
| Лом меди (стружка, фольга, волос ) | 735 |
| Лом медного кабеля в изоляции (за содержание меди) | 700 |
Медь сортовая
| Вид | Карта Ф.Л. |
|---|---|
| Лом меди (блеск) (кабель механически разделанный, не окисленный от 1 мм) А-1-1 | 810 |
| Лом меди (проводники тока, шины без примесей и чистая жженка от 2 мм) А-1-1а | 810 |
| Лом меди А-1-1б, т | 810 |
| Лом меди (прокат, высечка, трубы без примесей и окислов от 2 мм) А-1-1д | 805 |
| Лом меди (чистый, не окисленный жженый кабель (только косы и троса) от 0,5 мм) А-1-1е | 810 |
| Лом меди (чистый, не обоженный, без остатков клея и изоляции эмаль провод от 1 мм) А-1-1ж | 800 |
Латунь, бронза, радиаторы
| Вид | Карта Ф.Л. |
|---|---|
| Лом латуни | 500 |
| Лом латуни кусок (жёлтые краны, высечки ) | 505 |
| Лом латуни (стружка) | 470 |
| Лом бронзы | 550 |
| Лом бронзы (стружка) | 500 |
| Лом радиаторов латунных | 500 |
| Лом радиаторов медных (тепловозные) | 530 |
Алюминий
| Вид | Карта Ф.Л. |
|---|---|
| Лом алюминия бытового | 130 |
| Лом алюминия моторного | 130 |
| Лом алюминиевых банок | 100 |
| Лом алюминия (стружка) | 80 |
| Лом алюминия (АМГ) | 505 |
| Лом алюминия (фольга) | 70 |
| Лом алюминия авиационного | 70 |
| Лом алюминиевого кабеля в изоляции | 45 |
| Лом алюминиевых АКПП и ДВС в сборе | 30 |
Алюминий сортовой
| Вид | Карта Ф.Л. |
|---|---|
| Лом алюминия электротехнического | 200 |
| Лом алюминия пищевого | 185 |
| Лом алюминия профиль | 170 |
| Лом алюминия профиль с термовставкой | 75 |
Электродвигатели
| Вид | Карта Ф.Л. |
|---|---|
| Лом двигателей в сборе | 45 |
Аккумуляторы
| Вид | Карта Ф.Л. |
|---|---|
| Аккумуляторы полипропиленовые (не слитые) | 45 |
| Аккумуляторы гель | 45 |
| Аккумуляторы эбонитовые (не слитые) | 45 |
| Лом щелочных АКБ (ТНЖ, ВНЖ, НЖ, НК, ТНК и др. кроме импортных НК, ТПНЖ) | 25 |
| НК импорт ТПНЖ | 15 |
Свинец
| Вид | Карта Ф.Л. |
|---|---|
| Лом свинца (кабельный) | 110 |
| Лом свинца (самоплав) | 105 |
| Лом свинца (линотипный, грузики) | 80 |
| Лом свинца (в пластинах) | 50 |
Нержавеющая сталь
| Вид | Карта Ф.Л. |
|---|---|
| Лом нержавеющей стали (Ni 9.3-11%) | 710 |
| Лом нержавеющей стали (Ni 9-9.2%) | 645 |
| Лом нержавеющей стали (Ni 8-9.0%) | 645 |
| Лом стружки нержавеющей стали (Ni 8-9.3%) | 600 |
| Лом стружки нержавеющей стали (Ni 8-9.3%) | 600 |
Цинк, ЦАМ
| Вид | Карта Ф.Л. |
|---|---|
| Лом ЦАМа Автомобильный | 130 |
| Лом ЦАМа Сантехнический | 120 |
87017025
