Прием лома черных и цветных металлов
Самовывоз
Высокие цены
Квалифицированные специалисты
Прием лома черных и цветных металлов
Самовывоз
Высокие цены
Квалифицированные специалисты
Прайс лист
Лом черных металлов
| Вид | Карта Ф.Л. |
|---|---|
| 3А (Стальной кусковой лом габариты 800*500*500мм, толщина не менее 6мм) | 13 |
| 5А (Стальной негабаритный лом толщина от 4мм) | 12 |
| 12А (Стальной лом, толщина менее 4мм) | 12 |
Медь сортовая
| Вид | Карта Ф.Л. |
|---|---|
| Лом меди (блеск) (кабель механически разделанный, не окисленный от 1 мм) А-1-1 | 825 |
| Лом меди (проводники тока, шины без примесей и чистая жженка от 2 мм) А-1-1а | 825 |
| Лом меди (mix) | 815 |
| Лом меди (луженка) | 730 |
| Лом меди (стружка, фольга, волос ) | 730 |
| Лом медного кабеля в изоляции (за содержание меди) | 720 |
Латунь, бронза, радиаторы
| Вид | Карта Ф.Л. |
|---|---|
| Лом латуни | 550 |
| Лом латуни кусок (жёлтые краны, высечки ) | 555 |
| Лом латуни (стружка) | 470 |
| Лом бронзы | 570 |
| Лом бронзы (стружка) | 500 |
| Лом радиаторов латунных | 550 |
| Лом радиаторов медных (тепловозные) | 560 |
Алюминий
| Вид | Карта Ф.Л. |
|---|---|
| Лом алюминия бытового | 155 |
| Лом алюминия моторного | 155 |
| Лом алюминиевых банок | 110 |
| Лом алюминия (стружка) | 80 |
| Лом алюминия (радиаторы автомобильные) | 100 |
| Лом алюминия (фольга) | 70 |
| Лом алюминия авиационного | 70 |
| Лом алюминиевого кабеля в изоляции | 45 |
| Лом алюминиевых АКПП и ДВС в сборе | 30 |
Алюминий сортовой
| Вид | Карта Ф.Л. |
|---|---|
| Лом алюминия электротехнического | 200 |
| Лом алюминия пищевого | 185 |
| Лом алюминия профиль | 170 |
| Лом алюминия профиль с термовставкой | 75 |
Электродвигатели
| Вид | Карта Ф.Л. |
|---|---|
| Лом двигателей в сборе | 50 |
Аккумуляторы
| Вид | Карта Ф.Л. |
|---|---|
| Аккумуляторы полипропиленовые (не слитые) | 45 |
| Аккумуляторы гель | 45 |
| Аккумуляторы эбонитовые (не слитые) | 45 |
| Лом щелочных АКБ (ТНЖ, ВНЖ, НЖ, НК, ТНК и др. кроме импортных НК, ТПНЖ) | 25 |
| НК импорт ТПНЖ | 15 |
Свинец
| Вид | Карта Ф.Л. |
|---|---|
| Лом свинца (кабельный) | 110 |
| Лом свинца (самоплав) | 105 |
| Лом свинца (линотипный, грузики) | 80 |
| Лом свинца (в пластинах) | 50 |
Платы
| Вид | Карта Ф.Л. |
|---|---|
| Платы мониторов, бытовая техника | 155 |
| Платы материнские | 400 |
| Платы оргтехники | 180 |
Цинк, ЦАМ
| Вид | Карта Ф.Л. |
|---|---|
| Лом ЦАМа Автомобильный | 130 |
| Лом ЦАМа Сантехнический | 120 |
